3M个人安全防护产品价格调整通知
尊敬的客户:产品 | 价格上涨幅度 |
威护系列 | 0.0% |
9000口罩(除9041/9042/9132/9010/9001V/9002V) | 0.0% |
其它所有口罩(包括9041/9042/9132/9010/9001V/9002V) | 2.0% |
产品 | 价格上涨幅度> |
6000半面具/6000全面具/7500半面具 | 0.0% |
6006,3301滤盒,3701滤棉 | 0.0% |
其他所有面具、滤盒、滤棉、配件 | 2.0% |
产品 | 价格上涨幅度 |
所有产品 | 2.0% |
产品 | 价格上涨幅度 |
1270/1110耳塞 | 3.0% |
1426/1436/1425耳罩 | 3.0% |
Quest产品 | 3.0% |
其他所有听力产品 | 0.0% |
产品 | 价格上涨幅度 |
大包装11394和1711(100付/箱),SF200美国款 | 5.0% |
普通包装安全眼镜(10付/箱或20付/箱),除1711AF,SF200中国款 | 2.0% |
其他所有安全眼镜(包括1171AF,SF200中国款),面屏及支架 | 0.0% |
产品 | 价格上涨幅度 |
所有焊接防护 | 0.0% |
产品 | 价格上涨幅度 |
所有防护服 | 3.0% |
产品 | 价格上涨幅度 |
所有安全鞋 | 0.0% |
3M个人安全防护产品部 上海世举实业有限公司 2015年8月26日 |