浙江温州质监局:安全帽产品抽查6成不合格
从浙江温州质量技术监督局官网获悉,近期,根据《中华人民共和国产品质量法》、《浙江省产品质量监督条例》的规定,温州市质量技术监督局组织开展了安全帽产品监督抽查,抽查了瓯海区共5家企业生产的5批次安全帽产品,不合格3批次,批次不合格率为6成。产品主要不合格项目为“佩戴高度”、“标识”及“垂直间距”。
2015年安全帽产品监督抽查结果汇总表 |
|||||||||
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产企业 | 行政区域 | 生产日期或批号 | 抽查时间 | 检验结论 | 不合格项目 | 整改复查情况 |
1 | 安全帽 | 塑料 普通型 | 温州市大顺安全帽厂 | 瓯海区 | 2015.02 | 2015年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
2 | 安全帽 | 塑料 普通型 | 温州市快鹿头盔厂 | 瓯海区 | 2015.03 | 2015年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
3 | 安全帽 | 塑料 普通型 | 温州市大成安全帽厂 | 瓯海区 | 2015.01 | 2015年2季度 | 不合格 | 标识、佩戴高度、垂直间距 | 复查合格 |
4 | 安全帽 | 塑料 普通型 | 温州市鹿城南方摩托头盔厂 | 瓯海区 | 2014.12 | 2015年2季度 | 不合格 | 标识 | 复查合格 |
5 | 安全帽 | 塑料 普通型 | 温州市益欣安全防护用品有限公司 | 瓯海区 | 2015.03 | 2015年2季度 | 不合格 | 标识 | 复查合格 |
注:整改复查情况截止2015年8月20日。 |